VN100 ETF – Quỹ đại chúng Quỹ VinaCapital VN100 ETF

Lượt xem: 2701 | Ngày đăng: 14/07/2020 | Blog Kiến thức

Tháng 6/2020, Vinacapital lập Quỹ đại chúng Quỹ VinaCapital VN100 ETF do CTCP Quản lý quỹ VinaCapital quản lý, gia nhập cuộc chơi ETF

Hiện trên TTCK Việt Nam có khá nhiều quỹ ETF đang hoạt động, có thể kể tới một vài cái tên quen thuộc như VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), FTSE Vietnam ETF, VFMVN30 ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, KIM Kindex Vietnam VN30 ETF hay một vài quỹ có quy mô vừa phải hơn như SSIAM VNX50 ETF, Invesco Frontier Markets ETF (FRN ETF), S&P Select Frontier ETF.

Với việc thị trường tham gia thêm 1 quỹ theo chỉ số Vnindex sẽ có tác động nhất định đến thị trường và sau đây, Team MẮM sẽ giới thiệu tổng quan về quỹ VN100 và mức độ ảnh hưởng của quỹ đến thị trường.

VinaCapital VN100 ETF có vốn điều lệ 53 tỷ đồng, tương ứng số lượng chứng chỉ quỹ là 5,3 triệu đơn vị. VinaCapital VN100 ETF hoạt động dựa trên chỉ số VN100 Index, bao gồm 100 cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa niêm yết trên sàn HoSE.

Tại ngày 09/7, giá trị tài sản ròng của VinaCapital VN100 ETF đạt 56,182 tỷ đồng, giá trị chứng chỉ quỹ là 10,600.62 đồng. VinaCapital VN100 ETF là quỹ ETF đầu tiên do VinaCapital quản lý.

Phân bổ tài sản theo ngành:

Chi tiết Danh mục đầu tư của quỹ VN100 ETF, quý nhà đầu tư xem bảng bên dưới:

Mã chứng khoán  Số lượng Giá trị  Tỷ trọng
1 BID                 10.070 381.653.000  0,72
2 BMP                   4.240 220.056.000  0,41
3 BVH                   4.240 192.920.000  0,36
4 CII                 12.720 230.868.000  0,43
5 CTD                   3.710 258.216.000  0,49
6 CTG                 51.940 1.119.307.000  2,11
7 DIG                 19.080 233.730.000  0,44
8 DPM                 10.070 140.980.000  0,27
9 DXG                 28.090 314.608.000  0,59
10 EIB                 66.780 1.188.684.000  2,24
11 FLC                 36.040 130.464.800  0,25
12 FPT                 36.570 1.669.420.500  3,14
13 GAS                   6.360 438.840.000  0,83
14 GEX                 30.740 508.747.000  0,96
15 GMD                 20.670 384.462.000  0,72
16 HAG                 61.480 319.696.000  0,60
17 HBC                 10.070 97.679.000  0,18
18 HCM                   7.950 145.882.500  0,27
19 HDB                 47.170 1.169.816.000  2,20
20 HDG                   4.240 81.620.000  0,15
21 HPG               109.710 2.940.228.000  5,53
22 HPX                   5.830 166.738.000  0,31
23 HSG                 16.960 194.192.000  0,37
24 ITA                 36.040 157.855.200  0,30
25 KBC                 29.150 403.727.500  0,76
26 KDH                 24.380 565.616.000  1,06
27 MBB                 97.520 1.618.832.000  3,05
28 MSN                 31.270 1.691.707.000  3,18
29 MWG                 19.610 1.584.488.000  2,98
30 NLG                 13.250 324.625.000  0,61
31 NT2                   5.300 111.830.000  0,21
32 NVL                 21.730 1.336.395.000  2,51
33 PC1                 11.660 195.305.000  0,37
34 PDR                   8.480 204.368.000  0,38
35 PHR                   4.770 237.069.000  0,45
36 PLX                   6.890 306.605.000  0,58
37 PNJ                 11.660 669.284.000  1,26
38 POW                 38.690 375.293.000  0,71
39 PPC                   5.300 127.465.000  0,24
40 PVD                 13.250 132.235.000  0,25
41 PVT                 16.430 174.158.000  0,33
42 REE                 12.720 389.868.000  0,73
43 SAB                   4.770 748.890.000  1,41
44 SBT                 22.790 304.246.500  0,57
45 SSI                 22.790 337.292.000  0,63
46 STB               124.020 1.333.215.000  2,51
47 TCB               149.460 2.921.943.000  5,50
48 TCH                 12.190 259.647.000  0,49
49 TPB                 31.270 644.162.000  1,21
50 VCB                 27.030 2.170.509.000  4,08
51 VGC                 10.070 191.833.500  0,36
52 VHC                   7.950 279.045.000  0,52
53 VHM                 53.530 4.041.515.000  7,60
54 VIC                 53.000 4.717.000.000  8,87
55 VJC                 17.490 1.888.920.000  3,55
56 VND                 15.900 209.085.000  0,39
57 VNM                 50.880 5.734.176.000  10,79
58 VPB               109.180 2.232.731.000  4,20
59 VPI                   4.240 179.988.000  0,34
60 VRE                 58.300 1.445.840.000  2,72

 

-Link room telegram miễn phí: https://t.me/cknuocmam

-Link dịch vụ tư vấn: https://langtubuonnuocmam.com/dich-vu/

———-Team LTBNM tổng hợp ————-

BÀI VIẾT LIÊN QUAN